| Andre handelsnavne |  | 
|  Blomsterfylde/antal kronblade & blomsterstørrelse    | Halvdobbelt, 9 - 16 kronblade | 
| Duft [0,1,2,3] 0= ingen duft; 3= stærk duft
 | 1 | 
| Farve | Hvid med rød-violet skygge | 
| Remontering | Ja | 
| Hyben & størrelse af hyben | Ja | 
| Højde, bredde (i min have) | Nyplantet 2018 | 
| Forædler /årstal for markedsføring | Ukendt | 
| Årstal for markedsføring | Ukendt | 
| Forældre |  | 
| Kommentarer |  |